- Обзор
- описание продукта
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Модель №.
EN
Применение
Проведение Электричества
Характер
Изоляция
Вид
Терминал
Процесс производства
Холодная штамповка
Форма
Прямоугольный
пакет
100 шт./пакет
цвет
естественно
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
en1006
Торговая Марка
время
Происхождение
Wenzhou City
Код ТН ВЭД
853690
Производственная Мощность
50, 000, 000 шт./мес
Описание Товара

О продукции
1. Продукты Имя:Изолирующий кабель питания со стороны клеммы
2. Материал корпуса: медь
3. изоляционную трубку: отсутствие короткого замыкания
4. УПАКОВКА: 100 ПК/мешок, внутреннее окно и техническая информация
5. Цвет:

| Элемент | L | W | Dφ | Cφ | A.W.G | Привести раздел(мм²) | Описание |
| EN0206 | 6.0 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | #26 | 0,2 | |
| EN0207 | 7.0 | ||||||
| EN0208 | 8.0 | Материал: медь | |||||
| EN0306 | 6.0 | 1.5 | 1.1 | 0,8 | #24 | 0.3 | |
| EN0308 | 8.0 | ||||||
| EN0505 | 5.0 | 1.7 | 1.3 | 1 | #22 | 0,5 | |
| EN0506 | 6.0 | ||||||
| EN0508 | 8.0 | ||||||
| EN0510 | 10.0 | ||||||
| EN0512 | 12.0 | ||||||
| EN7506 | 6.0 | 2 | 1.5 | 1.2 | #20 | 0,75 | |
| EN7508 | 8.0 | ||||||
| EN7510 | 10.0 | ||||||
| EN7512 | 12.0 | ||||||
| EN1006 | 6.0 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | #18 | 1.0 | |
| EN1008 | 8.0 | ||||||
| EN1010 | 10.0 | ||||||
| EN1012 | 12.0 | ||||||
| EN1507 | 7.0 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | #16 | 1.5 | |
| EN1508 | 8.0 | ||||||
| EN1510 | 10.0 | ||||||
| EN1512 | 12.0 | ||||||
| EN1518 | 18.0 | ||||||
| EN2507 | 7.0 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | #14 | 2.5 | |
| EN2508 | 8.0 | ||||||
| EN2510 | 10.0 | ||||||
| EN2512 | 12.0 | ||||||
| EN2518 | 18.0 | ||||||
| EN4009 | 9.0 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | #12 | 4.0 | |
| EN4012 | 12.0 | ||||||
| EN4018 | 18.0 | ||||||
| EN6010 | 10.0 | 4.8 | 3.9 | 3.5 | #10 | 6.0 | |
| EN6012 | 12.0 | ||||||
| EN6015 | 15.0 | ||||||
| EN6018 активного оконечного устройства | 18.0 | ||||||
| EN10-12 | 12.0 | 5.8 | 4.9 | 4.5 | № 7 | 10.0 | |
| EN10-15 | 15.0 | ||||||
| EN10-18 | 18.0 | ||||||
| EN16-12 | 12.0 | 7.2 | 6.2 | 5.8 | № 5 | 16.0 | |
| EN16-15 | 15.0 | ||||||
| EN16-18 | 18.0 | ||||||
| EN25-12 | 12.0 | 9.0 | 7.9 | 7.5 | № 4 | 25.0 | |
| EN25-22 | 22.0 | ||||||
| EN35-16 | 16.0 | 10.2 | 8.7 | 8.3 | № 2 | 35.0 | |
| EN35-25 | 25.0 | ||||||
| EN50-20 | 20.0 | 12.7 | 10.9 | 10.3 | № 1 | 50.0 | |
| EN50-25 | 25.0 | ||||||
| EN50-30 | 30.0 | ||||||
| EN50-32 | 32.0 | ||||||
| EN70-22 | 22.0 | 15.8 | 14.3 | 13.5 | 2/0 | 70,0 | |
| EN70-25 | 25.0 | ||||||
| EN70-30 | 30.0 | ||||||
| EN70-32 | 32.0 | ||||||
| EN95-25 | 25.0 | 17.3 | 15.3 | 14.5 | Serial 3/0 | 95 | |
| EN95-30 | 30.0 | ||||||
| EN95-32 | 32.0 | ||||||
| EN95-34 | 34.0 | ||||||
| EN120-30 | 30.0 | 20.2 | 17,5 | 16,5 | 4/0 | 120 | |
| EN120-32 | 32.0 | ||||||
| EN120-34 | 34.0 | ||||||
| EN120-38 | С ключом 38.0 | ||||||
| EN120-40 | 40.0 | ||||||
| EN150-32 | 32.0 | 23.0 | 20.6 | 19.6 | 250/300 | 150 | |
| EN150-34 | 34.0 | ||||||
| EN150-38 | С ключом 38.0 | ||||||
| EN150-40 | 40.0 | ||||||
| EN185-32 | 32.0 | 23.9 | 21.4 | 20.2 | 250/300 | 185 | |
| EN185-40 | 40.0 |
О заводе
Вэньчжоу Zhijie электрический Co., Ltd. является профессиональным производителем. Специализированные в разработке, разработки, производства и сбыта различных шпильки клемм, нажмите кнопку холодного клеммы, разъемы, спираль тип улицы обжатие крышки и аксессуаров для кабелей. Обратитесь к компании Europeam и американских технических требований и норм качества, продукты прошли CE, RoHS и SGS.
Компания гордится передовых средств автоматизации делопроизводства и проверки проверку, высокое качество управленческой группы и сотрудников низового уровня, все эти компании по созданию хорошего имиджа торговой марки.
Придерживаясь политики поощрения качества производства с хорошие условия для отдыха, стремятся к развитию с Национальным Технологическим Парком, отмеченной наградами благо с системами управления и привлечения клиентов с помощью кредитного рейтинга, мы искренне надеемся сотрудничать с друзьями из всех социальных слоев в стране и за рубежом, развития и creat brilliance вместе.
Компания гордится передовых средств автоматизации делопроизводства и проверки проверку, высокое качество управленческой группы и сотрудников низового уровня, все эти компании по созданию хорошего имиджа торговой марки.
Придерживаясь политики поощрения качества производства с хорошие условия для отдыха, стремятся к развитию с Национальным Технологическим Парком, отмеченной наградами благо с системами управления и привлечения клиентов с помощью кредитного рейтинга, мы искренне надеемся сотрудничать с друзьями из всех социальных слоев в стране и за рубежом, развития и creat brilliance вместе.
Пакет и доставки
Связанные с клеммами