Основная Информация.
Описание Товара
4G для использования внутри помещений cpe 3g маршрутизатор слот для SIM-карты с внешней антенной поддержка VPN-маршрутизатор в отрасли
Выделите
1). 3G/4G LTE передача данных;
2). Активного режима автоматического подключения;
3). Встроенный контрольный, автоматического восстановления;
4). 2*2 4G/WIFI антенны MIMO;
5). Интегрировать 3G/4G LTE, WIFI, функцию GPS;
6). 4G LTE. Поддержка CAT 3 и CAT 4 и CAT 6.
7). Высокое качество WIFI производительность без перегрузки;
8). 1 WAN/LAN 1 или 2 порта LAN, один порт для подключения консоли;
9). С помощью слот для SIM-карты;
10). Широкий блок питания: +6 V/2.5A~+48V/0, 5 А
11). Платформа дистанционного управления;
12). Версия прошивки: Linux или Openwrt;
13). Небольшой размер: 115мм*73мм*20мм
![4G Indoor CPE 3G Router SIM Card Slot with External Antenna Support VPN Industry Router](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.ru/226f3j00UETtyQaJTpfd/4G-Indoor-CPE-3G-Router-SIM-Card-Slot-with-External-Antenna-Support-VPN-Industry-Router.webp)
Согласно спецификации | |||
Пункт | Версии | Описание | |
Цп | MTK7628 | ||
Объем памяти | Флэш-памяти 8 МБ, Память DDR2 64Мб | ||
Режим работы сети | 4G Версии | FDD LTE, TDD LTE, HSPA+, WCDMA, GPRS, GSM | |
3G Версии | WCDMA, GPRS, GSM | ||
EVDO, CDMA 1X | |||
Полосы частот | 3G Версии | WCDMA | 850/1900Мгц, 850/2100Мгц & 900/2100Мгц, GSM, 850/900/1800/1900Мгц |
EVDO | 800 Мгц И 800/1900Мгц | ||
4G Версии | Версии A. | LTE 2, 4, 5, 17 FDD. B. UMTS. 850/1900Мгц | |
Версии C. | LTE ФЗД. B1, 3, 7, 8 . LTE TDD B38, B39, B40, B41. | ||
UMTS. 900/2100Мгц. | |||
TD-SCDMA. И 2010~20251880~1920Мгц Мгц | |||
GSM. 900/1800Мгц | |||
Версии E. | LTE ФЗД. B1, 3, 7, 8, 20 , LTE TDD B38, B40. | ||
UMTS. 900/2100Мгц. | |||
GSM. 900/1800Мгц | |||
Версия JC | LTE ФЗД. B1, B3, B8, B18, B19. LTE TDD. B41. | ||
UMTS. B1, B6, B8. | |||
GSM. 900/1800Мгц | |||
Версия JE | LTE ФЗД. B1, B8 | ||
UMTS. B1, B8 | |||
GSM. 900/1800Мгц | |||
Версии SA | LTE-ФЗД B1/B3/B4/B5/B7/B8/B28, LTE-TDD B38/B40/B41 | ||
UMTS/HSDPA/HSPA + B1/B2/B5/B8 | |||
GSM/GPRS/EDGE B2/B3/B5/B8 | |||
GPS | Дополнительно, GPS/ГНСС/BD, gpsOne Gen 8 B; Автономный; Помощь, Xtra Fine; | ||
Скорость передачи данных | |||
3G Маршрутизатор | WCDMA | DL 14, 4 Мбит/с, UL 5.76Мб/с | |
EVDO | DL 1.8Mbps 3.1Mbps, UL | ||
4G LTE Маршрутизатора | LTE FDD | DL 100 Мбит/с~300Мбит/с, 50 Мбит/с | |
LTE TDD | DL 50Мбит/с, 25 Мбит/с | ||
HSPA+ | DL 42Мбит/с, UL 5.76Мб/с | ||
TD-SCDMA | DL 2.2Mbps 2.8Mbps, UL | ||
GPRS | Max. 85.6Кбит/с(DL), Макс. 85.6Кбит/с (UL) | ||
WIFI | 802.11b/g/n, 300 Мбит/с | ||
LAN | 2* Портов LAN, 100 Мбит/с | ||
Интерфейс аппаратных средств | |||
SIM- Карты | 1*SIM- Карты, Стандартный Интерфейс, Поддержка карт использовать 1, 8/3V SIM-/UIM- Карты, Встроенная Защита от электростатических разрядов | ||
UART | 1* Порт RS232 | ||
Источник Питания | Вход. +6 V/2.5A~48V/0, 5 А, стандартный Блок Питания, DC +12V/1, 5A | ||
Светодиодный Индикатор | SYS, Net, Глобальной и Локальной сети, RSSI | ||
Радиочастотные Разъемы | SMA Разъемом , 4G (женщин), WIFI (мужчина), Характеристика Импеданс 50 Ом . | ||
Антенна | 2*2 4G/WIFI Антенны MIMO; | ||
Программное обеспечение | |||
Шифрование | Поддержка Шифрования WEP, WPA, WPA2- Шифрования Пути | ||
Контрольный | Встроенный Контрольный , Система Автоматического Восстановления; | ||
Канал передачи данных | Активного Режима автоматического Подключения; | ||
Протокол | PPTP, L2TP, IPSEC VPN, откройте VPN, GRE, TCP, UDP, DHCP, HTTP, DDNS, TR-069, Протокол HTTPS, SSH, SNMP И т. Д. | ||
Сети VLAN | Поддержка Функции VLAN | ||
Резервное копирование данных | Двойной Резервного копирования, Безопасное И Надежное хранение данных | ||
Сервер | Платформа дистанционного управления; | ||
Операционная Система | Ос Linux Или OpenWRT | ||
Параметры окружающей среды | |||
Условия | Рабочая Температура | -40ºC - +75ºC | |
Температура хранения | -45ºC - +80ºC | ||
Влажность при эксплуатации. | 5%-95% | ||
Случае | Корпус из алюминиевого сплава | ||
Размер | 115мм*73мм*20мм | ||
Вес | 160g |
![4G Indoor CPE 3G Router SIM Card Slot with External Antenna Support VPN Industry Router](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.ru/226f3j00UtaEOfQsmgRm/4G-Indoor-CPE-3G-Router-SIM-Card-Slot-with-External-Antenna-Support-VPN-Industry-Router.webp)
![4G Indoor CPE 3G Router SIM Card Slot with External Antenna Support VPN Industry Router](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.ru/226f3j00fQatOrTKTpRA/4G-Indoor-CPE-3G-Router-SIM-Card-Slot-with-External-Antenna-Support-VPN-Industry-Router.webp)
![4G Indoor CPE 3G Router SIM Card Slot with External Antenna Support VPN Industry Router](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.ru/226f3j00YTtayHQEWuUA/4G-Indoor-CPE-3G-Router-SIM-Card-Slot-with-External-Antenna-Support-VPN-Industry-Router.webp)