Основная Информация.
Описание Товара
GD-2100 ASTM D1744 и ASTM D6307 Кулометрический метод Карл Фишер Титратор
Введение:
ASTM D1744 и ASTM D6307 Кулометрический метод Карл Фишер Титратор использует Кулометрический метод Карла Фишера. Он обладает преимуществами высокой точности тестирования, хорошей повторяемости, низкой стоимости тестирования и т.д.
Для точного измерения содержания воды в различных жидкостных, твердых и газообразных жидкостах используется кулометрический метод Карла Фишера ASTM D1744 и ASTM D6307. И широко применяется в нефтяной, химической, фармацевтической, электроэнергетике, научных исследованиях, и так далее.
Характеристики:
1 | Интеллектуальное определение |
2 | Мощный процессор нового поколения; двухпроцессорный дизайн. |
3 | Два канала питания отделяют электролитический электрод и измерительный электрод; автоматически снимаются все виды помех; значительно повышает точность результатов испытаний. |
4 | Измерение данных электродов непосредственно преобразование образца A/D; истинное значение данных позволяет избежать ошибок, вызванных аналоговыми цепь; результаты более точные. |
5 | Простота эксплуатации |
6 | Работа с сенсорным экраном; только однократное нажатие кнопки, после чего проверка будет выполнена автоматически, и автоматически отобразятся значения, о которых сообщается. |
7 | Компенсация фона |
8 | Компенсация большого тока фона. Время ожидания можно сократить до менее чем 10 минут. |
9 | Управление скоростью вращения |
10 | Программное обеспечение, регулирующее скорость перемешивания; выбор между 0 и 36. |
11 | Индикация конечной точки |
12 | Подсказки для символов и зуммер |
13 | Идеальная функция расчета |
14 | Автоматически отображать, рассчитывать, печатать объед./ промилле/ проценты/ мг/л/ название образца/ дату теста |
15 | Автоматическое сохранение данных о дате |
16 | Год, месяц, день, час, минута, второе; автоматическое сохранение при выключении питания . |
Технические характеристики:
Название продукта | GD-2100 ASTM D1744 и ASTM D6307 Кулометрический метод Карл Фишер Титратор |
Дисплей | ЖК-ДИСПЛЕЙ |
Диапазон измерения | 3 мкг до 200 мг воды; диапазон содержания воды: 1–100% |
Резолюции | 0.01 мкг воды |
Точность | 10μg-1 мг воды, ± 0.2%; >1 мг воды, < ± 0.3% (без учета ошибки впрыска) |
Скорость электролиза | макс. 2.4 мг/мин |
Электролитический ток | 0–430 мА |
Температура окружающей среды | 5– 35 °C. |
Влажность | ≤85% |
Источник питания | 220 В ПЕРЕМ. ТОКА ± 10% |
Размер | 320*240*180 мм |
Вес | около 6 кг |
Список конфигураций:
Нет | Имя | Количество |
1 | Основной блок | 1 набор |
2 | Электролитическая клетка | 1 ПК |
3 | Электролитический электрод | 1 ПК |
4 | Измерительный электрод | 1 ПК |
5 | Сушильная труба | 1 ПК |
6 | Прокладка | 10 ШТ. |
7 | Вакуумная смазка | 1 блок |
8 | Силовой провод | 1 ПК |
9 | Стержень магнитной мешалки | 1 ПК |
10 | 0.5 Микролитровая пробоотборный инжектор | 1 ПК |
11 | 50 Микролитровая пробоотборный инжектор | 1 ПК |
12 | 100 Микролитровая пробоотборный инжектор | 1 ПК |
13 | Пробоотборный инжектор объемом 1 мл | 1 ПК |
Содержание воды по титрации KF:
У нас есть три вида влагомера, если вы хотите узнать больше информации, не колеблясь, приветствуем ваш запрос!Цена может быть согласована!
Упаковка продукта:
Наша упаковка продукта была доказана в течение длительного времени, и мы обычно имеем фанерные коробки или деревянный ящик с поддонами. Мы организуем соответствующую упаковку в соответствии с весом и размером товара. Конечно, вы можете также выбрать форму упаковки.
Упаковка | Продукт будет упакован в деревянном футляре, а также может быть упакован другими способами по вашему запросу. |
Доступны как нейтральные, так и индивидуальные упаковки. | |
Доставка | Мы можем доставить товар Вам по международной экспресс-перевозке, например DHL, UPS, TNT и так далее. |
И вы можете выбрать подходящий способ, основанный на вашей шкале времени и бюджете. Кроме того, вы можете выбрать для использования свой собственный агент по доставке. |
Контактная информация:
Если Вас заинтересовано, пожалуйста, свяжитесь со мной: Chongqing Gold Mechanical&Electrical Equipment Co., Ltd
веб-сайт: chinainstrument.en.made-in-china.com