Основная Информация.
Модель №.
LMR240-QMA M-N F -150CM
характерный импеданс
50 ом
диапазон частот
dc-6ггц
вшр
≤1.15 при пост. тока-3 ггц;≤1.3 при 3 ггц;
материал разъема
латунь
интерфейс разъемов
iec 60169-1/iec 60169-16
вносимые потери
-1,0макс
подходит
на улице
тест
96 часов соляной спрей
покрытие
трехлегированный и золотой
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
материал: латунь
Происхождение
Zhenjiang, Jiangsu, China
Код ТН ВЭД
8544200000
Производственная Мощность
100000 штук в год
Описание Товара
Кабель LMR240 1500 мм в сборе с разъемом QMA (штекер) и разъемом N (гнездо) Разъемы
Отчет о проверке VSWR и вносимых потерь:
| Номер модели | LMR240-QMA M-N F -150 СМ. | |
| Интерфейс соединителей | IEC 60169-1/IEC 60169-16 | |
| Характерный импеданс | 50 ом | |
| Типичный диапазон частот | DC-6ГГц | |
| ВШР | ≤1.15 при DC-3ГГц;≤1.3 при 3 ГГц; | |
| Вносимые потери | -1,0 МАКС | |
| Напряжение, устойчивое к диэлектрику | ≥1000 в (среднеквадр.), 50 Гц, на уровне моря | |
| Рабочее напряжение | ≤480 в RMS, 50 Гц, на уровне моря | |
| Диэлектрическое сопротивление | ≥5000MΩ | |
| Прочность | ≥500 циклов | |
| Материал и покрытие (разъемы) | ||
| Наименование деталей | Материалов | Покрытие |
| Органа | Латунь | Трехлегированный |
| Изолятор | ПТФЭ | - |
| Центральный проводник | Фосфористая бронза | По |
| Соединительная гайка | Латунь | Трехлегированный |
| Прокладка | Силиконовая резина | - |
| Обжимное кольцо | Латунь | Нет |
| Термоусадочная трубка | ПЭТ | - |
| Рабочая температура | -45 °C-+125 °C. | |
| Устойчивость к атмосферным воздействиям | IP67 | |
| Отвечает требованиям RoHS | Да | |
Отчет о проверке VSWR и вносимых потерь:



Проверенный поставщик по SGS: 